³ª¸¸ÀÇ ¸ÂÃã±³À° ã±â
°£ÆíÇÏ°Ô ¼ö°·á¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
SBS ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ºäƼ½ºÄð Àü °ú¸ñ ±³À°°úÁ¤ ¼ö°·á ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.
±³½À°úÁ¤ | ±³½À°ú¸ñ | ±³½À½Ã°£ (ÁÖ±âÁØ) |
±³½Àºñ (¿ù±âÁØ,¿ø) |
±âŸ°æºñ(¿ù±âÁØ) | ÇÕ°è (ÃÖÁ¾³³ºÎ±Ý¾×) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | ±Ý¾×(¿ø) | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | ±¹°¡ | 9 | 400,000 | 1,600,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | 3±Þ | 6 | 400,000 | 1,600,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | 2±Þ | 3 | 400,000 | 1,200,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | 1±Þ | 3 | 700,000 | 1,400,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | ´ëȸ | 3 | 500,000 | 1,500,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | ºäƼÀÏ·¯½ºÆ® | 3 | 600,000 | 1,800,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | ¾ÆÆ®¸¶½ºÅ©1 | 3 | 600,000 | 5,400,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | ¾ÆÆ®¸¶½ºÅ©2 | 3 | 800,000 | 8,000,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | Ư¼öºÐÀå1 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||
¸ÞÀÌÅ©¾÷ | ½ÉÈ | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||
³×ÀϾÆÆ® | ±¹°¡ | 9 | 400,000 | 1,600,000 | ||
³×ÀϾÆÆ® | Á©¾ÆÆ®1 | 6 | 500,000 | 1,000,000 | ||
³×ÀϾÆÆ® | Á©¾ÆÆ®2 | 6 | 600,000 | 600,000 | ||
³×ÀϾÆÆ® | ÀÎÁõ | 6 | 600,000 | 600,000 | ||
³×ÀϾÆÆ® | Æ÷Å© | 2 | 400,000 | 400,000 | ||
³×ÀϾÆÆ® | ½ÉÈ | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||
ÇǺΠ| ±¹°¡ | 6 | 400,000 | 1,600,000 | ||
ÇǺΠ| ¿Î½Ì | 10ȸ | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
ÇǺΠ| ¿¬±¸ | 6 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
ÇǺΠ| ½ÉÈ | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||
Çì¾î | ±¹°¡ | 9 | 300,000 | 1,800,000 | ||
Çì¾î | ¾÷½ºÅ¸ÀÏ3±Þ | 3 | 400,000 | 1,200,000 | ||
Çì¾î | ¾÷½ºÅ¸ÀÏ2±Þ | 3 | 400,000 | 800,000 | ||
Çì¾î | ¾÷½ºÅ¸ÀÏ1±Þ | 3 | 600,000 | 600,000 | ||
Çì¾î | ¿¬±¸¹Ý | 3 | 600,000 | 3,600,000 | ||
Çì¾î | ½ÉÈ | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||
ÀÌ¿ë»ç | ±¹°¡ | 9 | 300,000 | 1,800,000 | ||
¹Ì¿ë | Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 8ȸ | 800,000 | 800,000 |
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼ö°·á´Â ´ë±¹¹Î¼ºñ½º¿¡¼
Ä·ÆÛ½º °Ë»ö ÈÄ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ÇпøÀÇ ¼³¸³¡¤¿î¿µ ¹× °ú¿Ü±³½À¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦15Á¶Á¦3Ç׿¡ µû¶ó ±³½Àºñ µîÀ» À§¿Í °°ÀÌ °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù
¡Ø ±³½Àºñµî ¹Ýȯ ±âÁØ (ÇпøÀÇ ¼³¸³¡¤¿î¿µ ¹× °ú¿Ü±³½À¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦18Á¶Á¦3Ç× °ü·Ã)
±¸ºÐ | ¹Ýȯ»çÀ¯ ¹ßÇàÀÏ | ¹Ýȯ±Ý¾× | |
---|---|---|---|
Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦1È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì | ±³½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª ±³½ÀÀå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀ» ÀÏÇÒ(ìíùÜ) °è»êÇÑ ±Ý¾× | |
Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦3È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× |
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/3 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 2/3¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 1/2¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú ÈÄ | ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½ | ||
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ùÀ» ÃÊ°ú ÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× | |
±³½À ½ÃÀÛ ÈÄ | ¹Ýȯ»çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ÇØ´ç ¿ùÀÇ ¹Ýȯ ´ë»ó ±³½Àºñµî(±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ìÀÇ ±âÁØ¿¡ µû¶ó »êÃâÇÑ ±Ý¾×À» ¸»ÇÑ´Ù)°ú ³ª¸ÓÁö ¿ùÀÇ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾×À» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× |
1. ÃÑ ±³½À½Ã°£Àº ±³½À±â°£ ÁßÀÇ ÃÑ ±³½À½Ã°£À» ¸»Çϸç, ¹Ýȯ±Ý¾×ÀÇ »êÁ¤Àº ¹Ýȯ»çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ³¯±îÁö °æ°úµÈ ±³½À½Ã°£À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
2. ¿ø°Ý±³½ÀÀÇ °æ¿ì ¹Ýȯ±Ý¾×Àº ±³½À³»¿ëÀ» ½ÇÁ¦ ¼ö°ÇÑ ºÎºÐ(ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ¼ö°Çϰųª ÇнÀ±â±â·Î ÀúÀåÇÑ °ÍÀ» ¸»ÇÑ´Ù)¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×À» »« ±Ý¾×À¸·Î ÇÑ´Ù.
°£ÆíÇÏ°Ô ¼ö°·á¸¦ Á¶È¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù